Home › County rankings › Nottinghamshire › Girls 10 years
Nottinghamshire Swimming Rankings — Girls 10 years
The fastest Nottinghamshire girls aged 10 years over the last 12 months, taken from the official Swim England (ASA) rankings and ranked by county. Long course and short course times are listed separately, exactly as Swim England publishes them.
Enter a name or Swim England (ASA) number and we pull every official time, show their county ranking position and tell you exactly which county, regional and national qualifying times they have hit — and how far off they are for the rest.
Check a swimmer →Nottinghamshire long course rankings — Girls 10 years
50m Breaststroke — Long course (50m)
| # | Swimmer | Club | Time | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesca Fahey | Newark | 46.90 | 28/03/26 |
| 2 | Evelyn Roberta Banias | Bramcote | 49.60 | 17/01/26 |
| 3 | Emefa Dzoboku | Retford | 50.74 | 17/01/26 |
| 4 | Sophie Brown | Sutton | 50.75 | 17/01/26 |
| 5 | Lina Aytac | Radford | 51.17 | 17/01/26 |
| 6 | Eliza Gladwin | Worksop | 51.64 | 17/01/26 |
| 7 | Martha Hodson | Newark | 52.94 | 17/01/26 |
| 8 | Amelia Chambers | Nova Cent'n | 53.09 | 17/01/26 |
| 9 | Harriet Ridout | Bassetlaw SS | 54.72 | 17/01/26 |
| 10 | Emily Peace | Worksop | 58.05 | 28/02/26 |
100m Breaststroke — Long course (50m)
| # | Swimmer | Club | Time | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evelyn Roberta Banias | Bramcote | 1:44.32 | 31/01/26 |
| 2 | Francesca Fahey | Newark | 1:45.83 | 29/03/26 |
| 3 | Sophie Brown | Sutton | 1:48.43 | 31/01/26 |
| 4 | Eliza Gladwin | Worksop | 1:48.96 | 31/01/26 |
| 5 | Lina Aytac | Radford | 1:52.66 | 31/01/26 |
| 6 | Martha Hodson | Newark | 1:55.81 | 31/01/26 |
| 7 | Harriet Ridout | Bassetlaw SS | 1:59.70 | 31/01/26 |
| 8 | Emily Peace | Worksop | 2:05.24 | 28/02/26 |
| 9 | Poppy Ellis | Bircotes SC | 2:30.89 | 29/03/26 |
Nottinghamshire short course rankings — Girls 10 years
50m Freestyle — Short course (25m)
| # | Swimmer | Club | Time | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amelia Chambers | Nova Cent'n | 34.56 | 06/06/26 |
| 2 | Maddison Parr | Worksop | 34.65 | 06/06/26 |
| 3 | Lily Rose Parker | Nova Cent'n | 35.68 | 09/05/26 |
| 4 | Emefa Dzoboku | Retford | 35.90 | 13/06/26 |
| 5 | Sophie Brown | Sutton | 37.33 | 21/09/25 |
| 6 | Evelyn Roberta Banias | Bramcote | 37.53 | 16/12/25 |
| 7 | Scarlett Butler | CarltonForum | 37.63 | 27/06/26 |
| 8 | Sophie Ellis | NottmLeander | 37.66 | 16/05/26 |
| 9 | Frankie Allen | Nova Cent'n | 38.00 | 06/06/26 |
| 10 | Madeline Crowe | Calv Bing | 38.25 | 21/03/26 |
50m Backstroke — Short course (25m)
| # | Swimmer | Club | Time | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie Brown | Sutton | 39.56 | 06/06/26 |
| 2 | Ayva-Mai Morris | Sutton | 41.51 | 28/03/26 |
| 3 | Lily Rose Parker | Nova Cent'n | 42.06 | 06/06/26 |
| 4 | Evelyn Roberta Banias | Bramcote | 43.04 | 06/06/26 |
| 5 | Emefa Dzoboku | Retford | 43.06 | 13/06/26 |
| 6 | Francesca Fahey | Newark | 44.03 | 20/06/26 |
| 7 | Annabelle Hallgarth | Nova Cent'n | 44.04 | 07/05/26 |
| 8 | Lucy Taylor | Bramcote | 44.32 | 10/05/26 |
| 9 | Amelia Chambers | Nova Cent'n | 44.62 | 06/06/26 |
| 10 | Florence Whetton | Bramcote | 44.76 | 22/03/26 |
100m Backstroke — Short course (25m)
| # | Swimmer | Club | Time | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie Brown | Sutton | 1:29.69 | 15/11/25 |
| 2 | Lily Rose Parker | Nova Cent'n | 1:30.11 | 17/05/26 |
| 3 | Emefa Dzoboku | Retford | 1:32.97 | 07/12/25 |
| 4 | Evelyn Roberta Banias | Bramcote | 1:33.11 | 10/05/26 |
| 5 | Maddison Parr | Worksop | 1:34.64 | 07/12/25 |
| 6 | Scarlett Butler | CarltonForum | 1:36.02 | 31/05/26 |
| 7 | Madeline Crowe | Calv Bing | 1:37.99 | 15/03/26 |
| 8 | Amelia Chambers | Nova Cent'n | 1:39.12 | 14/12/25 |
| 9 | Frankie Allen | Nova Cent'n | 1:39.14 | 14/05/26 |
| 10 | Harriet Ridout | Bassetlaw SS | 1:40.49 | 15/03/26 |
50m Breaststroke — Short course (25m)
| # | Swimmer | Club | Time | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesca Fahey | Newark | 45.91 | 06/06/26 |
| 2 | Maddison Parr | Worksop | 47.82 | 29/03/26 |
| 3 | Evelyn Roberta Banias | Bramcote | 48.77 | 30/11/25 |
| 4 | Amelia Chambers | Nova Cent'n | 49.09 | 01/03/26 |
| 5 | Lina Aytac | Radford | 49.15 | 01/03/26 |
| 6 | Martha Hodson | Newark | 49.36 | 09/05/26 |
| 7 | Emefa Dzoboku | Retford | 50.18 | 07/12/25 |
| 8 | Eliza Gladwin | Worksop | 51.03 | 07/12/25 |
| 9 | Harriet Ridout | Bassetlaw SS | 51.05 | 21/06/26 |
| 10 | Sophie Brown | Sutton | 51.37 | 17/05/26 |
100m Breaststroke — Short course (25m)
| # | Swimmer | Club | Time | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesca Fahey | Newark | 1:43.56 | 26/06/26 |
| 2 | Lina Aytac | Radford | 1:45.07 | 31/05/26 |
| 3 | Maddison Parr | Worksop | 1:46.09 | 28/03/26 |
| 4 | Evelyn Roberta Banias | Bramcote | 1:46.89 | 21/09/25 |
| 5 | Emefa Dzoboku | Retford | 1:47.01 | 13/06/26 |
| 6 | Eliza Gladwin | Worksop | 1:49.82 | 28/03/26 |
| 7 | Sophie Brown | Sutton | 1:51.02 | 22/03/26 |
| 8 | Amelia Chambers | Nova Cent'n | 1:51.30 | 01/03/26 |
| 9 | Scarlett Butler | CarltonForum | 1:55.20 | 14/06/26 |
| 10 | Harriet Ridout | Bassetlaw SS | 1:55.86 | 21/06/26 |
200m Breaststroke — Short course (25m)
| # | Swimmer | Club | Time | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evelyn Roberta Banias | Bramcote | 3:39.46 | 10/05/26 |
| 2 | Francesca Fahey | Newark | 3:40.17 | 20/06/26 |
| 3 | Amelia Chambers | Nova Cent'n | 3:49.93 | 14/12/25 |
| 4 | Eliza Gladwin | Worksop | 3:52.93 | 29/03/26 |
| 5 | Martha Hodson | Newark | 4:04.16 | 20/06/26 |
| 6 | Florence Whetton | Bramcote | 4:06.63 | 10/05/26 |
| 7 | Alyssa Gray | Bramcote | 4:07.18 | 10/05/26 |
| 8 | Harriet Ridout | Bassetlaw SS | 4:08.02 | 14/03/26 |
| 9 | Lilllie Scanlon | Bramcote | 4:17.17 | 10/05/26 |
| 10 | Ivy Morgan | Mansfield | 4:18.65 | 16/06/26 |
50m Butterfly — Short course (25m)
| # | Swimmer | Club | Time | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emefa Dzoboku | Retford | 40.93 | 07/12/25 |
| 2 | Sophie Brown | Sutton | 41.66 | 09/05/26 |
| 3 | Everlie Brownley | Retford | 41.96 | 21/06/26 |
| 4 | Sofia Sigliocclo | Bassetlaw SS | 42.37 | 21/06/26 |
| 5 | Sophie Ellis | NottmLeander | 42.83 | 09/05/26 |
| 6 | Evelyn Roberta Banias | Bramcote | 42.88 | 06/06/26 |
| 7 | Madeline Crowe | Calv Bing | 43.50 | 09/05/26 |
| 8 | Alyssa Gray | Bramcote | 43.54 | 09/05/26 |
| 9 | Scarlett Butler | CarltonForum | 43.80 | 09/05/26 |
| 10 | Lucy Taylor | Bramcote | 43.98 | 10/05/26 |
100m Individual Medley — Short course (25m)
| # | Swimmer | Club | Time | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evelyn Roberta Banias | Bramcote | 1:31.54 | 13/12/25 |
| 2 | Lily Rose Parker | Nova Cent'n | 1:33.12 | 17/05/26 |
| 3 | Amelia Chambers | Nova Cent'n | 1:34.32 | 01/03/26 |
| 4 | Everlie Brownley | Retford | 1:35.45 | 21/06/26 |
| 5 | Lucy Taylor | Bramcote | 1:37.58 | 12/05/26 |
| 6 | Maddison Parr | Worksop | 1:40.67 | 16/11/25 |
| 7 | Alyssa Gray | Bramcote | 1:41.65 | 12/05/26 |
| 8 | Sophie Brown | Sutton | 1:42.76 | 12/10/25 |
| 9 | Ivy Morgan | Mansfield | 1:43.27 | 14/06/26 |
| 10 | Madeline Crowe | Calv Bing | 1:43.55 | 01/03/26 |
200m Individual Medley — Short course (25m)
| # | Swimmer | Club | Time | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evelyn Roberta Banias | Bramcote | 3:10.76 | 19/05/26 |
| 2 | Maddison Parr | Worksop | 3:15.21 | 29/03/26 |
| 3 | Emefa Dzoboku | Retford | 3:18.88 | 06/12/25 |
| 4 | Sophie Brown | Nova Cent'n | 3:24.06 | 22/03/26 |
| 5 | Everlie Brownley | Retford | 3:28.23 | 13/12/25 |
| 6 | Lily Rose Parker | Nova Cent'n | 3:29.08 | 15/03/26 |
| 7 | Lucy Taylor | Bramcote | 3:30.75 | 19/05/26 |
| 8 | Amelia Chambers | Nova Cent'n | 3:31.05 | 30/11/25 |
| 9 | Alyssa Gray | Bramcote | 3:35.39 | 19/05/26 |
| 10 | Isabella Poulton | Bassetlaw SS | 3:41.38 | 13/12/25 |
Has this swimmer qualified?
Ranking well in Nottinghamshire usually means county qualifying times are within reach. See the full Nottinghamshire county qualifying times or check any swimmer against county, regional and national standards in one go.