Home › County rankings › Sussex › Girls 13 years
Sussex Swimming Rankings — Girls 13 years
The fastest Sussex girls aged 13 years over the last 12 months, taken from the official Swim England (ASA) rankings and ranked by county. Long course and short course times are listed separately, exactly as Swim England publishes them.
Where does your swimmer rank?
Enter a name or Swim England (ASA) number and we pull every official time, show their county ranking position and tell you exactly which county, regional and national qualifying times they have hit — and how far off they are for the rest.
Check a swimmer →Sussex long course rankings — Girls 13 years
50m Freestyle — Long course (50m)
| # | Swimmer | Club | Time | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holly O'Donoghue | Hastings | 28.73 | 15/02/26 |
| 2 | Effie Maxted | Mid Sussex | 28.92 | 15/02/26 |
| 3 | Rhona Raleigh | Co B'ton & H | 29.70 | 11/05/25 |
| 4 | Phoebe Simpson | Lewes | 31.06 | 15/02/26 |
| 5 | Heidi Clack | Co B'ton & H | 31.43 | 15/02/26 |
| 6 | Amelia Edmunds | Hastings | 31.57 | 15/02/26 |
| 7 | Anna Gibb | Crawley | 31.60 | 21/03/26 |
| 8 | Elsie Yeats | Hastings | 31.61 | 15/02/26 |
| 9 | Lara Button | Mid Sussex | 31.64 | 15/02/26 |
| 10 | Emiko Carter | Eastbourne | 31.79 | 15/02/26 |
100m Freestyle — Long course (50m)
| # | Swimmer | Club | Time | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holly O'Donoghue | Hastings | 1:01.79 | 25/04/26 |
| 2 | Effie Maxted | Mid Sussex | 1:02.09 | 25/04/26 |
| 3 | Birdy Raleigh | Co B'ton & H | 1:06.20 | 14/03/26 |
| 4 | Phoebe Simpson | Lewes | 1:07.81 | 28/02/26 |
| 5 | Anastasija Semiletova | Hastings | 1:08.22 | 28/02/26 |
| 6 | Penny Burl | Lancing Col | 1:08.35 | 28/02/26 |
| 7 | Heidi Clack | Co B'ton & H | 1:08.46 | 28/02/26 |
| 8 | Olivia Chaviaris | Crawley | 1:08.60 | 28/02/26 |
| 9 | Emiko Carter | Eastbourne | 1:09.34 | 28/02/26 |
| 10 | Jessica Barker | ArunTridents | 1:09.52 | 05/04/26 |
50m Backstroke — Long course (50m)
| # | Swimmer | Club | Time | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honor Hanmer | Hastings | 33.01 | 31/01/26 |
| 2 | Maisa Durant | Co B'ton & H | 33.97 | 20/07/25 |
| 3 | Holly Merchant | Hailsham | 34.42 | 10/05/25 |
| 4 | Elsie Huxtable | ArunTridents | 34.48 | 14/06/25 |
| 5 | Hattie Layton | Co B'ton & H | 35.02 | 10/05/25 |
| 6 | Amber Mason | Mid Sussex | 35.42 | 06/04/25 |
| 7 | Erin Wells | Crawley | 35.55 | 14/06/25 |
| 8 | Olivia Chaviaris | Crawley | 35.60 | 10/05/25 |
| 9 | Anna Gibb | Crawley | 35.81 | 22/11/25 |
| 10 | Mylee Saunders | Hastings | 36.42 | 06/04/25 |
50m Breaststroke — Long course (50m)
| # | Swimmer | Club | Time | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruby Taylor | Co B'ton & H | 36.83 | 30/03/26 |
| 2 | Effie Maxted | Mid Sussex | 37.48 | 14/03/26 |
| 3 | Nellie-Rose King | Mid Sussex | 38.76 | 09/05/26 |
| 4 | Aneira Cook | Atlantis | 38.98 | 09/05/26 |
| 5 | Darcey Taylor | Crawley | 40.37 | 14/02/26 |
| 6 | Charlotte White | Beacon | 41.49 | 14/02/26 |
| 7 | Lucia Gomez | Crawley | 41.74 | 14/02/26 |
| 8 | Daisy Broad | Mid Sussex | 41.85 | 14/02/26 |
| 9 | Indira Hanmer | Hastings | 42.02 | 15/03/26 |
| 10 | Irmak Kucukkayikci | Atlantis | 42.04 | 14/02/26 |
200m Individual Medley — Long course (50m)
| # | Swimmer | Club | Time | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Effie Maxted | Mid Sussex | 2:40.80 | 01/03/26 |
| 2 | Holly O'Donoghue | Hastings | 2:44.15 | 01/03/26 |
| 3 | Rhona Raleigh | Co B'ton & H | 2:44.57 | 01/03/26 |
| 4 | Olivia Chaviaris | Crawley | 2:48.58 | 21/03/26 |
| 5 | Aneira Cook | Atlantis | 2:50.23 | 01/03/26 |
| 6 | Lucy Flatt | Crawley | 2:52.37 | 01/03/26 |
| 7 | Anna Gibb | Crawley | 2:53.57 | 05/04/26 |
| 8 | Rina Dula-Reeve | Atlantis | 2:53.69 | 01/03/26 |
| 9 | Maaya Pates | Co B'ton & H | 2:53.84 | 01/03/26 |
| 10 | Heidi Clack | Co B'ton & H | 2:54.61 | 01/03/26 |
Sussex short course rankings — Girls 13 years
50m Freestyle — Short course (25m)
| # | Swimmer | Club | Time | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holly O'Donoghue | Hastings | 28.19 | 07/06/26 |
| 2 | Effie Maxted | Mid Sussex | 28.52 | 19/10/25 |
| 3 | Birdy Raleigh | Co B'ton & H | 29.54 | 30/11/25 |
| 4 | Olivia Chaviaris | Crawley | 30.17 | 22/05/26 |
| 5 | Amelia Edmunds | Hastings | 30.41 | 19/10/25 |
| 6 | Phoebe Simpson | Lewes | 30.43 | 07/06/26 |
| 7 | Emiko Carter | Eastbourne | 30.56 | 07/06/26 |
| 8 | Darcey Taylor | Crawley | 30.64 | 17/05/26 |
| 9 | Heidi Clack | Co B'ton & H | 30.70 | 03/07/26 |
| 10 | Anna Gibb | Crawley | 30.78 | 22/05/26 |
100m Freestyle — Short course (25m)
| # | Swimmer | Club | Time | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holly O'Donoghue | Hastings | 1:01.45 | 01/06/26 |
| 2 | Effie Maxted | Mid Sussex | 1:02.42 | 18/10/25 |
| 3 | Birdy Raleigh | Co B'ton & H | 1:02.77 | 06/12/25 |
| 4 | Olivia Chaviaris | Crawley | 1:04.09 | 15/05/26 |
| 5 | Elsie Yeats | Eastbourne | 1:06.74 | 18/10/25 |
| 6 | Lucy Flatt | Crawley | 1:07.15 | 15/05/26 |
| 7 | Amelia Edmunds | Hastings | 1:07.31 | 18/10/25 |
| 8 | Darcey Taylor | Crawley | 1:07.44 | 15/05/26 |
| 9 | Anastasija Semiletova | Hastings | 1:07.64 | 01/06/26 |
| 10 | Maaya Pates | Co B'ton & H | 1:07.73 | 17/01/26 |
800m Freestyle — Short course (25m)
| # | Swimmer | Club | Time | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Birdy Raleigh | Co B'ton & H | 10:01.24 | 12/12/25 |
| 2 | Effie Maxted | Mid Sussex | 10:23.53 | 10/01/26 |
| 3 | Heidi Clack | Co B'ton & H | 10:26.36 | 15/05/26 |
| 4 | Elsie Yeats | Eastbourne | 10:45.43 | 02/02/26 |
| 5 | Maaya Pates | Co B'ton & H | 10:47.49 | 15/05/26 |
| 6 | Emma Packham | Co B'ton & H | 10:54.63 | 15/05/26 |
| 7 | Rina Dula-Reeve | Atlantis | 10:57.84 | 12/12/25 |
| 8 | Ruby Taylor | Co B'ton & H | 11:04.66 | 15/05/26 |
| 9 | Teddy Cobb | Lancing Col | 11:05.79 | 28/11/25 |
| 10 | Penny Burl | Lancing Col | 11:06.26 | 28/11/25 |
50m Backstroke — Short course (25m)
| # | Swimmer | Club | Time | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Gibb | Crawley | 33.29 | 07/06/26 |
| 2 | Birdy Raleigh | Co B'ton & H | 33.89 | 29/11/25 |
| 3 | Emiko Carter | Eastbourne | 34.03 | 07/06/26 |
| 4 | Effie Maxted | Mid Sussex | 34.09 | 07/06/26 |
| 5 | Olivia Chaviaris | Crawley | 34.22 | 21/06/26 |
| 6 | Lara Button | Mid Sussex | 34.80 | 18/10/25 |
| 7 | Amelia Edmunds | Hastings | 35.09 | 14/06/26 |
| 8 | Rina Dula-Reeve | Atlantis | 35.50 | 17/05/26 |
| 9 | Phoebe Simpson | Lewes | 35.53 | 17/01/26 |
| 10 | Holly O'Donoghue | Hastings | 35.65 | 18/10/25 |
100m Backstroke — Short course (25m)
| # | Swimmer | Club | Time | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Birdy Raleigh | Co B'ton & H | 1:11.68 | 06/12/25 |
| 2 | Effie Maxted | Mid Sussex | 1:13.90 | 18/10/25 |
| 3 | Lara Button | Mid Sussex | 1:14.05 | 06/12/25 |
| 4 | Olivia Chaviaris | Crawley | 1:14.71 | 18/10/25 |
| 5 | Elsie Yeats | Eastbourne | 1:14.99 | 18/10/25 |
| 6 | Anna Gibb | Crawley | 1:15.52 | 20/06/26 |
| 7 | Emiko Carter | Eastbourne | 1:16.28 | 08/03/26 |
| 8 | Holly O'Donoghue | Hastings | 1:16.33 | 17/01/26 |
| 9 | Phoebe Simpson | Lewes | 1:16.35 | 27/06/26 |
| 10 | Amelia Edmunds | Hastings | 1:16.59 | 17/01/26 |
200m Backstroke — Short course (25m)
| # | Swimmer | Club | Time | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Birdy Raleigh | Co B'ton & H | 2:30.65 | 29/11/25 |
| 2 | Lara Button | Mid Sussex | 2:39.48 | 29/11/25 |
| 3 | Olivia Chaviaris | Crawley | 2:39.94 | 22/05/26 |
| 4 | Anna Gibb | Crawley | 2:41.48 | 13/06/26 |
| 5 | Heidi Clack | Co B'ton & H | 2:41.76 | 26/06/26 |
| 6 | Emiko Carter | Eastbourne | 2:42.67 | 13/06/26 |
| 7 | Elsie Yeats | Eastbourne | 2:43.02 | 19/10/25 |
| 8 | Phoebe Simpson | Lewes | 2:43.98 | 28/06/26 |
| 9 | Maaya Pates | Co B'ton & H | 2:44.44 | 26/06/26 |
| 10 | Rina Dula-Reeve | Atlantis | 2:45.78 | 28/06/26 |
50m Breaststroke — Short course (25m)
| # | Swimmer | Club | Time | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Effie Maxted | Mid Sussex | 36.73 | 19/10/25 |
| 2 | Ruby Taylor | Co B'ton & H | 37.18 | 14/06/26 |
| 3 | Aneira Cook | Atlantis | 38.21 | 14/06/26 |
| 4 | Nellie-Rose King | Mid Sussex | 39.18 | 07/06/26 |
| 5 | Darcey Taylor | Crawley | 40.65 | 19/10/25 |
| 6 | Indira Hanmer | Hastings | 40.68 | 07/03/26 |
| 7 | Emma Packham | Co B'ton & H | 41.09 | 14/06/26 |
| 8 | Lara Button | Mid Sussex | 41.10 | 25/10/25 |
| 9 | Daisy Broad | Mid Sussex | 41.19 | 25/10/25 |
| 10 | Holly O'Donoghue | Hastings | 41.21 | 19/10/25 |
100m Breaststroke — Short course (25m)
| # | Swimmer | Club | Time | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruby Taylor | Co B'ton & H | 1:20.76 | 17/01/26 |
| 2 | Effie Maxted | Mid Sussex | 1:23.01 | 19/10/25 |
| 3 | Aneira Cook | Atlantis | 1:26.19 | 19/10/25 |
| 4 | Nellie-Rose King | Mid Sussex | 1:27.21 | 08/03/26 |
| 5 | Darcey Taylor | Crawley | 1:27.92 | 08/03/26 |
| 6 | Irmak Kucukkayikci | Atlantis | 1:29.76 | 08/03/26 |
| 7 | Indira Hanmer | Hastings | 1:31.40 | 08/03/26 |
| 8 | Daisy Broad | Mid Sussex | 1:31.61 | 12/07/25 |
| 9 | Charlotte White | Beacon | 1:31.68 | 08/11/25 |
| 10 | Anastasija Semiletova | Hastings | 1:32.88 | 08/03/26 |
50m Butterfly — Short course (25m)
| # | Swimmer | Club | Time | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holly O'Donoghue | Hastings | 31.79 | 18/10/25 |
| 2 | Birdy Raleigh | Co B'ton & H | 32.04 | 17/01/26 |
| 3 | Effie Maxted | Mid Sussex | 32.70 | 23/11/25 |
| 4 | Lucy Flatt | Crawley | 33.77 | 14/12/25 |
| 5 | Phoebe Simpson | Lewes | 33.97 | 19/04/26 |
| 6 | Lara Button | Mid Sussex | 34.00 | 25/10/25 |
| 7 | Anna Gibb | Crawley | 34.18 | 18/10/25 |
| 8 | Rina Dula-Reeve | Atlantis | 34.20 | 08/03/26 |
| 9 | Amber-May Birch | Lewes | 34.33 | 19/04/26 |
| 10 | Hannah Cusack | Beacon | 34.66 | 28/03/26 |
100m Butterfly — Short course (25m)
| # | Swimmer | Club | Time | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holly O'Donoghue | Hastings | 1:13.92 | 18/10/25 |
| 2 | Lucy Flatt | Crawley | 1:16.55 | 18/10/25 |
| 3 | Rhona Raleigh | Co B'ton & H | 1:16.64 | 30/11/25 |
| 4 | Rina Dula-Reeve | Atlantis | 1:17.83 | 30/11/25 |
| 5 | Hannah Cusack | Beacon | 1:20.15 | 03/01/26 |
| 6 | Anna Gibb | Crawley | 1:21.08 | 08/11/25 |
| 7 | Charlotte White | Beacon | 1:21.79 | 28/03/26 |
| 8 | Maaya Pates | Co B'ton & H | 1:21.85 | 28/09/25 |
| 9 | Olivia Chaviaris | Crawley | 1:23.27 | 18/05/25 |
| 10 | Anastasija Semiletova | Hastings | 1:23.31 | 08/03/26 |
100m Individual Medley — Short course (25m)
| # | Swimmer | Club | Time | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Effie Maxted | Mid Sussex | 1:12.76 | 19/10/25 |
| 2 | Holly O'Donoghue | Hastings | 1:14.93 | 19/10/25 |
| 3 | Rhona Raleigh | Co B'ton & H | 1:15.45 | 30/11/25 |
| 4 | Lara Button | Mid Sussex | 1:15.57 | 19/10/25 |
| 5 | Anastasija Semiletova | Hastings | 1:19.37 | 08/03/26 |
| 6 | Maaya Pates | Co B'ton & H | 1:20.15 | 13/09/25 |
| 7 | Aneira Cook | Atlantis | 1:20.44 | 19/10/25 |
| 8 | Jessica Barker | ArunTridents | 1:20.47 | 16/11/25 |
| 9 | Darcey Taylor | Crawley | 1:21.15 | 08/03/26 |
| 10 | Emiko Carter | Eastbourne | 1:21.34 | 23/11/25 |
Has this swimmer qualified?
Ranking well in Sussex usually means county qualifying times are within reach. See the full Sussex county qualifying times or check any swimmer against county, regional and national standards in one go.